產品型號 | 功率 (W) | 電壓 (V) | 色溫 (K) | 流明 (lm) | 顯色指數 | 產品尺寸 | 開孔尺寸 (mm) | 每箱數量(個) | |
Ø (mm) | H (mm) | ||||||||
LD7BB-307 | 7 | 100 - 265 | 2700/6500 | ≈ 630 | ≈ 75 | 117 | 36 | Ø 105 | 10 |
LD7BB-409 | 9 | 100 - 265 | 2700/6500 | ≈ 810 | ≈ 75 | 141 | 36 | Ø 120 | 10 |
LD7BB-612 | 12 | 100 - 265 | 2700/6500 | ≈ 1080 | ≈ 75 | 191 | 36 | Ø 175 | 10 |
LD7BB-821 | 21 | 100 - 265 | 2700/6500 | ≈ 1890 | ≈ 75 | 221 | 36 | Ø 195 | 10 |
孖寶、科卡士、爵士及黑旋風產品混合買滿HK$600免費送貨